Il costo della vita in Irlanda? Analizziamolo in un confronto diretto tra i prezzi, gli stipendi e le spese da mettere in conto nelle due capitali: Roma vs. Dublino.
Atraverso i dati statistici del sito Numbeo.com è possibile visionare nel dettaglio le differenze dei prezzi in diverse città del mondo.
Il costo della vita è in media più elevato nella capitale irlandese (in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari, i prezzi dei quali sono in media il 21% più alti in Irlanda). D’altro canto Dublino offre la possibilità di uno stipendio medio più elevato, il che permette ai consumatori un potere d’acquisto maggiore del 50.02% rispetto a quello di Roma.
Roma | Dublino | |
Latte (1 litro) | 1.48 € | 1.02 € |
Petto di pollo (1 kg) | 7.73 € | 9.97 € |
Arance (1 kg) | 1.79 € | 2.39 € |
Bottiglia di vino | 5.00 € | 9.00 € |
Sigarette (Marlboro) | 5.00 € | 9.20 € |
Benzina (1 litro) | 1.78 € | 1.60 € |
Bollette (al mese, 85 m2) | 137.88 € | 130.02 € |
Palestra (1 mese) | 59.38 € | 44.73 € |
1 paio di jeans (Levis 501) | 89.00 € | 62.06 € |
Affitto (appartamento in centro) | 1028.57 € | 904.87 € |
Affitto (appartamento in periferia) | 708.29 € | 740.90 € |
Prezzo al m2 in centro | 8944.43 € | 3080.83 € |
Prezzo al m2 in periferia | 3921.88 € | 2660.00 € |
Stipendio medio | 1404.00 € | 2227.67 € |
Luca Cattaneo